產品簡介:JYB-AQI工業區廠界氣體在線監測系統的用途
JYB-AQI廠界氣體在線監測系統支持多項氣體指標,適用于各行業園區廠界、垃圾場、交通道路等。
產品亮點:
1、滿足野外作業需求,具有防風、防雨、防塵等功能,滿足IP65防護等級。
2、采集設定:可自由設定采集時間間隔,并可1分鐘-24小時采集間隔任意設定。
3、采集器:支持DC9~24V輸入,電源具有防反接、抗脈沖群、防雷、防靜電等保護措施。
4、數據存儲:可選配SD卡本地保存數據,隨時拷貝。
5、顯示方式:可選配室外P10 LED顯示屏顯示,方便客戶現場分析數據。
技術參數:JYB-AQI工業區廠界氣體在線監測系統的用途
氣體參數 (可自由組合) | 監測方法:連續自動實時監測 常規參數:SO2、NO2、O3、CO、TVOC、NH3等(其它氣體可選); 量程:0-100ppm、0-1000ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm; 分辨率:0.01ppm 測量原理:電化學原理、半導體、PID光離子原理 檢測精度:±3%F.S 響應時間:≤120S(T90) |
顆粒物參數 (可選配) | 監測方法:連續自動實時監測 測量參數:PM2.5、PM10; 測量范圍:0-500ug/m3、0-1000ug/m3;分辨率:1ug/m3、1ug/m3; 測量原理:激光原理 |
氣象參數 (可選配) | 測量參數:溫度、濕度、風速、風向、氣壓、光照強度、噪聲等; 測量范圍:-40℃~+110℃、0~99%RH、0~20m/s、8個指示方向、0~120Kpa、0~20萬Lux、30dB~130dB; 分辨率:0.1℃、1%RH、0.1 m/s、1個、1 Kpa、1Lux、1dB |
工作時間 | 24小時持續工作(市電) |
輸出信號 | RS485、4G(選配)、LORA(選配)等 |
供電方式 | 提供市電(AC220 V/50Hz)、太陽能板(選配) |
整體功耗 | ≤10W |
供電電源 | 220VAC(交流) |
工作電流 | <100mA(Max) |
工作溫度 | -10~55℃ |
工作濕度 | 0-90%RH |
工作氣壓 | 80~106kpa |
安裝方式 | 立柱式、壁掛式 |
主機尺寸 | 500*400*200mm |
主機重量 | <35kg |
云平臺:
可查看記錄各點位設備,實時數據、歷史數據,導出Ex表格作為報表。(歷史數據時間范圍:3個月,保存數據1年);實時數據上傳間隔可設置:秒、分、時、天(必須選擇上傳方式,才會有對應數據曲線圖)。
Copyright © 2025 深圳聚一搏智能技術有限公司版權所有 備案號:粵ICP備20046448號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml